Costo de vida en Arica








Basado en encuestas informales de precios y salarios



Based on informal surveys

exchange rate 410
Gastos típicos (typical expenses) Mínimo USD Máximo USD
Arriendo de una pieza, mensual (rent a room monthly) 25000 47,17 70000 170,73
Arriendo de casa, mensual (rent a home monthly) 50000 94,34 300000 731,71
Almuerzo lugar económico (cheap lunch) 1500 2,83 3000 7,32
Automovil usado (used car) 600000 1132,08 3000000 7317,07
Bus urbano (city nus) 250 0,47
0,00
Casa 50m2 sector humilde (home humble area) 6800000 12830,19 12000000 29268,29
Casa 80m2 sector medio (home medium area) 16000000 30188,68 25000000 60975,61
Casa 200m2 sector alto (home luxury area) 30000000 56603,77 100000000 243902,44
Camisa adulto (shirt adult) 3000 5,66 19000 46,34
Cigarrillos paquete (cigarrtes pack 20) 500 0,94 1200 2,93
Consumo mes agua potable (monthly water bill) 6000 11,32 25000 60,98
Consumo mes electricidad (monthy ligth bill) 6000 11,32 38000 92,68
Internet ADSL y teléfono (monthly bill) 35000 66,04 55000 134,15
Corte de pelo (haircut) 2500 4,72 5000 12,20
Colectivo (taxi compartido, shared taxi) 400 0,75
0,00
Cerveza 1 litro (beer 1 lt) 500 0,94 1200 2,93
Diario "La Estrella de Arica" (local newspaper) 300 0,57
0,00
Sueldo mucama (maid/nanny monthly) 150000 283,02 250000 609,76
Empanada 350 0,66 500 1,22
Discotheque entrada (entrance to disco) 3000 5,66 6000 14,63
Gasolina litro (gasoline liter) 500 0,94 600 1,46
Hostal económico por persona (cheap hotel, 1 person) 3000 5,66 5000 12,20
Hotel 2-3 estrellas por persona 10000 18,87 18000 43,90
Hotel lujo por persona 35000 66,04 45000 109,76
Jeans adulto 4500 8,49 20000 48,78
Lavado automóvil (car wash) 1000 1,89 3000 7,32
Mecánico rep simple (mechanic simple repair) 7000 13,21 20000 48,78
Moto usada (used motorcycle) 280000 528,30 800000 1951,22
Scooter usada (used scooter) 70000 132,08 120000 292,68
Parka adulto 14000 26,42 37000 90,24
Pescado fresco entero kg (fresh fish, kilo) 700 1,32 3000 7,32
Polo shirt 2500 4,72 19000 46,34
Zapatos par (shoes) 4000 7,55 45000 109,76










Salarios típicos (typical salaries) Mínimo USD Máximo
Sueldo mínimo legal (minimun legal) 109500 206,60

Sueldo trab no calificado (blue collar not qualified) 120000 226,42 160000 390,24
Sueldo trab calificado (blue collar qualified) 160000 301,89 260000 634,15
Sueldo mucama (maid/nanny monthly) 150000 283,02 250000 609,76
Sueldo oficinista/vendedor (clerk, salesman) 200000 377,36 300000 731,71
Sueldo profesional s/experiencia (young professional) 300000 566,04 450000 1097,56
Sueldo profesional con experiencia (eperienced pro) 600000 1132,08 1500000 3658,54
Sueldo Juez (judge) 2200000 4150,94 2700000 6585,37
Sueldo ejecutivo empresa importante (top exec) 2000000 3773,58 3600000 8780,49





Una persona sola puede vivir en Arica aproximadamente con



One person alone may live in Arica with:



Nivel de vida $ mensual USD mensual

Muy modestamente (very humble) 150000 365,85

Modestamente (humble) 250000 609,76

Regular (normal) 350000 853,66

Desahogadamente (fair) 500000 1219,51

Bien (well) 650000 1585,37
















Mercadería Precio $ USD

Aceite de maravilla 974 2,38

Fideos 400 gr. 319 0,78

Menu preparado 1499 3,66

Postres preparados 319 0,78

Arroz chaufan 699 1,70

Pichanga 750 1,83

Ensalada 669 1,63

Cocacola 3 lts 889 2,17

Pizza jamon tomate p/hornear 1599 3,90

Vienesas ave 1 kg 996 2,43

Queso chanco 250 grs 719 1,75

Queso gauda 250 grs 649 1,58

Jamon pierna 250 grs 1119 2,73

Salami 100 grs 519 1,27

Limón 1 kg 559 1,36

Lechuga c/u 89 0,22

Naranja 1 kg 429 1,05

Tomates 1 kg 199 0,49

Pomelo 1 kg 249 0,61

Ciruela 1 kg 279 0,68

Palta hass 1 kg 1299 3,17

Palta owen 1 kg 990 2,41

Repollo morado c/u 559 1,36

Papas 1 kg 260 0,63

Platano 1 kg 599 1,46

Pollo ent s/menudencia 2.275 kg 2955 7,21

Detergente Ariel 3 kg 5399 13,17

Detergente OMO 400 grs 719 1,75

Carne lomo vetado o liso 1 kg 3699 9,02

Carne asiento 1 kg 3399 8,29

Carne huachalomo 1 kg 2099 5,12

Carne posta paleta 1 kg 1799 4,39

Carne sobrecostilla 1 kg 2099 5,12

Carne asado carnicero 1 kg 1999 4,88

Carne abastero 1 kg 1699 4,14

Carne tapapecho 1 kg 2199 5,36

Carne malaya 1 kg 2199 5,36

Carne plateada 1 kg 2499 6,10

Carne costillar cerdo 1 kg 1599 3,90

Carne lomo cerdo 1 kg 3415 8,33

Nescafe 100 grs 1499 3,66

Miel Ambrosoli 350 grs 1308 3,19

Papas fritas Evercrisp 500 grs 1529 3,73

Papas fritas Pringles 170 grs 1699 4,14

Vino Gato 1 lt tetra pack 929 2,27

Vino 120 Sta Rita 1.5 lt tetra 1069 2,61

Vino Clos de Pirque 1.5 lt 1149 2,80

Vino Canepa Finnisimo 700cc 5895 14,38

Vino Undurraga Bod Familia 700cc 6669 16,27

Vino Undurraga Viejo Roble 700cc 2499 6,10

Vino Undurraga Rhin 700cc 1289 3,14

Vino Undurraga Pinot/Cabernet 700cc 1289 3,14

Vino M Torres Sta Digna 2001 3999 9,75

Vino Casillero del Diablo 700cc 4529 11,05

Vino Casillero del Diablo 2001 3829 9,34

Vino Sta Rita 3 Medallas 700cc 1399 3,41

Vino Tarapaca G Reserva et/ negra 10999 26,83

Vino Undurraga Late Harvest 4219 10,29

Whiskey Jack Daniels 750cc 12999 31,70

Whiskey Chivas 12/15 años 750cc 17499 42,68

Whiskey J Walker et negra 750cc 15999 39,02

Whiskey J Walker et roja 750cc 7999 19,51

Whiskey Glendfish pure malt 750cc 26999 65,85

Ron Bacardi Blanco 750cc 5599 13,66

Ron Havana Club 3 años 750cc 8899 21,70

Tequila J Cuervo especial 750cc 7999 19,51

Absolut Citron 750cc 10949 26,70

Gin Beefeather 750cc 6619 16,14

Cachaca 51 1 lt 3749 9,14

Pisco Limari 35 1379 3,36

Pisco Capel 33 1799 4,39

Pisco Artesanos Cochihuaz 35 1699 4,14

Pisco Alto del Carmen 46 4599 11,22

Pisco Mistral 35 3299 8,05

Cocacola Ligth 2 lt retornable 699 1,70

Cocacola lata 355cc 299 0,73

Cerveza Heinecken can 6 pack 1999 4,88

Cerveza Austral can 6 pack 2219 5,41

Cerveza Cristal can 6 pack 1369 3,34

Cerveza Paulaner can 6 pack 2499 6,10

Cerveza Budweisser 1000cc 899 2,19

Cerveza Heinecken 970cc 769 1,88

Agua mineral Porvenir s/gas 5 lt 999 2,44

Agua mineral Cachantun s/gas 5 lt 979 2,39

Galletas agua 180grs 419 1,02

Helado Bresler 1.5 lt 1119 2,73

Helado Panda 1 lt 599 1,46

Yogurt batido Calo 1 kg 589 1,44

Leche cultivada Loncoleche 1 lt 449 1,10